主要技术参数:
(一)设备传感器
项目 | 量程 | 精度 | 分辨率 |
速度 | 100km/h | ±1% | 0.1km/h |
距离 | 无限 | ±1% | 0.01m |
时间 | 无限 | 10-5±1字 | 1ms |
加速度 | 10m/s2 | ±1% | 0.01m/s2 |
(二)一般参数
供电电源 | DC11~ 15V≤6A |
仪器耗电 | 仪器打印时2A,不打印时1.2A |
使用温度 | 0~ 40℃ |
环境湿度 | 30~ 85%(无露滴) |
外形尺寸 | 380×320×135mm |
重 量 | 仪器:2Kg 第五轮速度传感器:约19Kg |
主要特点:
(一)自动检索试验开始/结束条件。
(二)配置LCD液晶(64X44),显示内容直观、丰富。
(三)具备自动标定系数功能,可适应各种传感器的工作。
(四)配置高速热敏打印机打印试验结果及曲线,显著提高了打印速度。
(五)简化按键输入,图形化界面,方便用户操作。